DANH SÁCH CÁC LỖI THƯỜNG GẶP | ||||
Để kiểm tra nguyên nhân lỗi nhanh nhất, anh chị vui lòng thực hiện các bước sau: - Kiểm tra lại tài liệu tích hợp - Gửi dữ liệu json/xml của giao dịch - transactionUuid của giao dịch (trong các giao dịch lập hóa đơn) |
||||
ERROR_CODE | DESCRIPTION | DESCRIPTION_VI | NGUYÊN NHÂN | CÁCH XỬ LÝ |
200 | OK:Success | Request Thành công | ||
201 | Created:Successful creation occurred (via either POST or PUT). Set the Location header to contain a link to the newly-created resource (on POST). Response body content may or may not be present. | Request Thành công | ||
429 | Too Many Requests | Quá nhiều requests | ||
401 | Unauthorized | Không được cấp quyền | ||
404 | Not Found | Không tìm thấy | Sai địa chỉ IP, port, URL | Kiểm tra lại URL. Địa chỉ API của hệ thống demo là demo-sinvoice.viettel.vn:8443, của hệ thống thật là api-sinvoice.viettel.vn:443 |
403 | Forbidden: The request was a legal request, but the server is refusing to respond to it (The action or the request URI is not allowed by the system) | Không có quyền truy cập | ||
400 | Bad Request:The request parameters are incomplete or missing | Dữ liệu đầu vào sai | Dữ liệu đầu vào chưa đúng chuẩn của Viettel | Đối với GET: Cần xem lại các tham số trên URL Đối với POST json/xml: Sử dụng format json/xml để kiểm tra xem liệu chuỗi json/xml có sai cú pháp ở 1 phần nào không (Có thể sử dụng trang: https://www.freeformatter.com) Đối với POST FormParam: Cần check lại các tham số Chi tiết tài liệu chuẩn dữ liệu, kết nối xem tại: https://sinvoice.viettel.vn/download/soft/tl_mo_ta_webservice_hoadondientu_doitac_.doc |
413 | Request Entity Too Large | Dữ liệu quá lớn | ||
415 | Unsupported media type | Content type sai so với Method | Gửi sai content-type/accept | Kiểm tra lại giữa content-type với method: VD: POST – Json hay POST Formparam.... |
422 | Unprocessable Entity (One of the requested action has generated an error) | Dữ liệu không thể xử lý | ||
503 | Service Unavailable | Dịch vụ gián đoạn | ||
500 | Internal Server Error | Có lỗi xảy ra với server | Sai User/pass Chưa cấu hình IP cho user |
Kiểm tra lại user/pass. Cấu hình IP cho user Xem chi tiết hướng dẫn trong tài liệu tải về: https://sinvoice.viettel.vn/download/soft/huong_dan_cau_hinh_user_webservice.doc |
DONOT_HAVE_PERMISSION | do not have permission | Bạn không có quyền | Tham số SupplierTaxCode truyền vào đang không tương thích với supplierTaxCode gắn với User. | User của công ty mẹ sẽ có thể xem và xử lý hóa đơn của MST con. VD: user 0100109106-997 -> supplierTaxCode gắn theo user = 0100109106-997 Nhưng URL có tham số supplierTaxCode = 123456789 -> Lỗi InvoiceAPI/InvoiceWS/createInvoice/123456789 |
TEMPLATE_NOT_FOUND | invoice template not found | Không tìm thấy mẫu hóa đơn | Mẫu chưa được cấu hình hoặc không hoạt động | Tham số mẫu hóa đơn không đúng (Chưa có mẫu, mẫu chưa ở trạng thái hoạt động, hoặc sai mã số mẫu). Vào hệ thống web, phần Quản lý phát hành/Quản lý mẫu hóa đơn. Tìm kiếm xem mẫu số ở trạng thái “Hoạt động” chưa Các bước để cấu hình mẫu hóa đơn xem ở đây: https://sinvoice.viettel.vn/ho-tro/huong-dan-su-dung/mo-ta-tong-the-cac-buoc-dang-ky-va-su-dung-dich-vu-hoa-don-dien-tu |
OUT_OF_INVOICE_NO | Out of invoice no | Hết số hóa đơn | Hết số hóa đơn hoặc gửi sai thông tin đầu vào | Trường hợp này sẽ xảy ra trong 2 trường hợp Thứ 1 – TemplateCode và invoiceSeries đã đúng theo thông báo phát hành nhưng số hóa đơn đã hết trong dải đăng ký TH 2 – TemplateCode và invoiceSeries đang không map với lập thông báo phát hành. VD: mẫu 01GTKT0/001 phải đi với seri AA/18E nhưng lại nhập là AB/18E -> Lỗi. Vào hệ thống web, phần Quản lý phát hành/ Lập thông báo phát hành. Xem phát hành seri tương ứng với mẫu hóa đơn Kiểm tra các bước đăng ký và sử dụng ở đây: https://sinvoice.viettel.vn/ho-tro/huong-dan-su-dung/mo-ta-tong-the-cac-buoc-dang-ky-va-su-dung-dich-vu-hoa-don-dien-tu |
INVOICE_ISSUED_DATE_OVER_CURRENT_TIME | invoice issue date over current time | Ngày lập hóa đơn không được vượt quá ngày hiện tại | Ngày lập gửi quá thời gian hiện tại hoặc sai múi giờ. | Kiểm tra lại múi giờ, chuẩn thời gian gửi sang. Chi tiết xem tài liệu: https://sinvoice.viettel.vn/download/soft/tl_mo_ta_webservice_hoadondientu_doitac_.doc |
INVOICE_ISSUED_DATE_INVALID | invoice issue date invalid | Ngày lập hóa đơn không hợp lệ | invoiceIssuedDate vi phạm vào điều kiện: Số hóa đơn tuần tự theo thời gian. | Hóa đơn lập sau phải có ngày lớn hơn hoặc bằng hóa đơn lập trước đó Kiểm tra xem thời gian hóa đơn gửi sang có đảm bảo tính tuần tự không? Có user phát hành hóa đơn lẻ trực tiếp trên web Viettel không? Chuẩn dữ liệu thời gian xem tại https://sinvoice.viettel.vn/download/soft/tl_mo_ta_webservice_hoadondientu_doitac_.doc |
PAYMENT_TYPE_NAME_NULL | payment type name is required | Loại thanh toán không được để trống | Chưa gửi sang dữ liệu thanh toán | Kiểm tra chuẩn dữ liệu, xem tại: https://sinvoice.viettel.vn/download/soft/tl_mo_ta_webservice_hoadondientu_doitac_.doc |
SUM_OF_TOTAL_LINE_AMOUNT_WITHOUT_TAX_NULL | total line amount without tax is required | Tổng tiền trước thuế không được bỏ trống | Chưa gửi sang dữ liệu tổng tiền của các dòng hàng hóa trước thuế | Kiểm tra chuẩn dữ liệu, xem tại: https://sinvoice.viettel.vn/download/soft/tl_mo_ta_webservice_hoadondientu_doitac_.doc |
TOTAL_AMOUNT_WITH_TAX_IN_WORDS_NULL | total amount in words is required | Tổng tiền sau thuế bằng chữ không được để trống | Chưa gửi sang tổng tiền bằng chữ | Kiểm tra chuẩn dữ liệu, xem tại: https://sinvoice.viettel.vn/download/soft/tl_mo_ta_webservice_hoadondientu_doitac_.doc |
TOTAL_AMOUNT_WITHOUT_TAX_NULL | total amount without tax is required | Tổng tiền trước thuế không được để trống | Chưa gửi sang tổng tiền không thuế | Kiểm tra chuẩn dữ liệu, xem tại: https://sinvoice.viettel.vn/download/soft/tl_mo_ta_webservice_hoadondientu_doitac_.doc |
TOTAL_TAX_AMOUNT_NULL | total tax amount is required | Tổng tiền thuế không được để trống | Chưa gửi sang tổng tiền thuế | Kiểm tra chuẩn dữ liệu, xem tại: https://sinvoice.viettel.vn/download/soft/tl_mo_ta_webservice_hoadondientu_doitac_.doc |
TOTAL_AMOUNT_WITH_TAX_NULL | total amount with tax is required | Tổng tiền sau thuế không được để trống | Chưa gửi sang tổng tiền sau thuế | Kiểm tra chuẩn dữ liệu, xem tại: https://sinvoice.viettel.vn/download/soft/tl_mo_ta_webservice_hoadondientu_doitac_.doc |
ORIGINAL_INVOICE_ID_NULL | original invoice no is required | Định danh hóa đơn gốc không được bỏ trống | Chưa gửi thông tin hóa đơn gốc khi lập hóa đơn thay thế/điều chỉnh | Khi lập hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh thì yêu cầu bắt buộc phải có các thông tin số hóa đơn gốc, ngày phát hành của hóa đơn gốc Kiểm tra chuẩn dữ liệu, xem tại: https://sinvoice.viettel.vn/download/soft/tl_mo_ta_webservice_hoadondientu_doitac_.doc |
00084 | original invoice no not existed | Hóa đơn gốc không tồn tại | Gửi sai thông tin hóa đơn gốc | Kiểm tra chuẩn dữ liệu, xem tại: https://sinvoice.viettel.vn/download/soft/tl_mo_ta_webservice_hoadondientu_doitac_.doc |
00099 | original invoice issue date null | Ngày phát hành của hóa đơn gốc null | Chưa gửi ngày phát hành hóa đơn gốc | Kiểm tra chuẩn dữ liệu, xem tại: https://sinvoice.viettel.vn/download/soft/tl_mo_ta_webservice_hoadondientu_doitac_.doc |
ADDITIONAL_REFERENCE_DATE_INVALID | minutes date invalid | Ngày thỏa thuận không hợp lệ | Gửi sai ngày thỏa thuận | Đối với hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn hủy yêu cầu bắt buộc phải có ngày thỏa thuận và văn bản thỏa thuận. Kiểm tra chuẩn dữ liệu, xem tại: https://sinvoice.viettel.vn/download/soft/tl_mo_ta_webservice_hoadondientu_doitac_.doc |
ADDITIONAL_REFERENCE_DESC_NULL | minutes is required | Tên văn bản thỏa thuận không được để trống | ||
3. Các lỗi khi hủy hóa đơn, tra cứu hóa đơn | ||||
NO_RECORD_FOUND | invoice not found | Hóa đơn không tồn tại trên hệ thống | API yêu cầu cung cấp đúng số hóa đơn và ngày lập hóa đơn tính theo cả ngày giờ, định dạng yyyyMMddHHmmss Để check chi tiết có thể đăng nhập hệ thống web, vào phần quản lý hóa đơn, tìm đến số hóa đơn đang muốn hủy để check xem số hóa đơn và ngày giờ đã đúng chưa |
ERROR_TYPE | ERROR_CODE | DESCRIPTION | DESCRIPTION_VI |
EINVOICEGW | 1517 | Invoice serial inactive | Dải hóa đơn không hoạt động |
EINVOICEGW | 1519 | Invoice type inactive | Loại hóa đơn không hoạt động |
EINVOICEGW | 1010 | Invalid email | Địa chỉ email không hợp lệ |
EINVOICEGW | 85 | Invalid the distance between the two years in config | Khoảng cách giữa 2 năm không hợp lệ |
EINVOICEGW | 86 | Invalid the distance between the two years of issue date input | Khoảng cách giữa 2 năm của ngày lập hóa đơn không hợp lệ |
EINVOICEGW | 95 | invalid email address | Email không hợp lệ |
EINVOICEGW | 96 | This invoice use payment method not allow view pdf | Hóa đơn này sử dụng phương thức thanh toán không cho phép xem pdf |
EINVOICEGW | 91 | Required input param (invoiceNo or contractId or contractNo or subscriber) | Thiếu dữ liệu đầu vào (số hóa đơn hoặc số hợp đồng hoặc Id hợp đồng hoặc người đăng ký) |
EINVOICEGW | 1 | Invoice no required | Số hóa đơn không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 2 | Invalid invoice no | Số hóa đơn không hợp lệ |
EINVOICEGW | 3 | currency required | Không có thông tin loại tiền tệ của hóa đơn trong bản tin lập hóa đơn |
EINVOICEGW | 4 | invalid currency | Không có thông tin loại tiền tệ của hóa đơn trong bản tin lập hóa đơn |
EINVOICEGW | 5 | invoice type required | Loại hóa đơn không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 6 | invalid invoice type | Loại hóa đơn không hợp lệ |
EINVOICEGW | 7 | customer information required | Thông tin khách hàng không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 8 | Id type required | Loại giấy tờ không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 9 | Invalid id type | Loại giấy tờ không hợp lý |
EINVOICEGW | 10 | id no required | Số giấy tờ không để trống |
EINVOICEGW | 11 | invalid id no | Số giấy tờ không hợp lệ |
EINVOICEGW | 12 | customer name required | Tên khách hàng không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 13 | invalid customer name | Tên khách hàng không hợp lệ |
EINVOICEGW | 14 | customer address required | Địa chỉ khách hàng không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 15 | invalid customer address | Địa chỉ khách hàng không hợp lệ |
EINVOICEGW | 16 | list of item inforamtion required | Danh sách sản phẩm không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 17 | invalid items information | Thông tin sản phẩm không hợp lệ |
EINVOICEGW | 18 | item information required | Thông tin sản phẩm không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 19 | item code required | Mã sản phẩm không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 20 | item name required | Tên sản phẩm không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 21 | item description required | Thông tin sản phẩm không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 22 | item price required | Giá sản phẩm không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 23 | invalid item price | Giá sản phẩm không hợp lệ |
EINVOICEGW | 24 | item quantity required | Số lượng sản phẩm không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 25 | invalid item quantity | Số lượng sản phẩm không hợp lệ |
EINVOICEGW | 26 | item total before tax required | Tổng tiền hàng trước thuế không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 27 | item tax amount required | Tiền thuế không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 28 | item discount required | Tiền giảm trừ không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 29 | item total required | Tổng tiền sản phẩm không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 30 | invalid id type invoice type | Loại hóa đơn không hợp lệ |
EINVOICEGW | 31 | total price required | Giá sản phẩm không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 1007 | Invalid address | Địa chỉ không hợp lệ |
EINVOICEGW | 1001 | Invalid name | Tên không hợp lệ |
EINVOICEGW | 1002 | Invalid tax code | Mã số thuế không hợp lệ |
EINVOICEGW | 1506 | Invalid registration name | Tên đăng ký không hợp lệ |
EINVOICEGW | 1509 | Announcement info is required | Thông tin thông báo phát hành không được bỏ tróng |
EINVOICEGW | 1513 | Invalid template code | Mã mẫu hóa đơn không hợp lệ |
EINVOICEGW | 1516 | Invoice serial does not exist | Dải hóa đơn không tồn tại |
EINVOICEGW | 1520 | Invalid supplier tax code | Mã số thuế của chi nhánh không hợp lệ |
EINVOICEGW | 1521 | Invoice number created | Số hóa đơn đã được tạo |
EINVOICEGW | 1000 | Invalid registration name | Tên đăng ký không hợp lệ |
EINVOICEGW | 56 | invalid page number | Số trang không hợp lệ |
EINVOICEGW | 59 | invalid price type | Giá không hợp lệ |
EINVOICEGW | 1023 | No max table index | Không có chỉ số lớn nhất |
EINVOICEGW | 1014 | No available table index | Bảng không có chỉ số hợp lệ |
EINVOICEGW | 1021 | account info is null | Thông tin tài khoản không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 1024 | enterprise mapping is null | enterprise mapping is null |
EINVOICEGW | 1015 | No max table inde | No max table index |
EINVOICEGW | 1026 | Max registered invoice null | Số lượng hóa đơn đăng kí lớn nhất rỗng |
EINVOICEGW | 1027 | Number of invoice created lastmonth null | Số lượng hóa đơn được tạo tháng trước rỗng |
EINVOICEGW | 32 | invalid total price info | Giá sản phẩm không hợp lệ |
EINVOICEGW | 33 | total before tax required | Tổng tiền trước thuế không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 34 | total tax amount required | Tổng tiền thuế không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 35 | total discount required | Tổng tiền giảm trừ không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 36 | total required | Tổng tiền không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 37 | row per page required | Số bản ghi cho mỗi trang không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 38 | invalid row per page | Số bản ghi cho mỗi trang không hợp lệ |
EINVOICEGW | 39 | start date required | Ngày bắt đầu không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 40 | end date required | Ngày kết thúc không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 41 | file type required | Loại file không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 42 | issue date required | Ngày phát hành hóa đơn không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 43 | invalid item total before tax | Tổng tiền hàng trước thuế không hợp lệ |
EINVOICEGW | 44 | invalid item tax amount | Tiền thuế không hợp lệ |
EINVOICEGW | 45 | invalid item discount | Tiền giảm trừ không hợp lệ |
EINVOICEGW | 46 | invalid item total | Tổng tiền hàng không hợp lệ |
EINVOICEGW | 47 | invoice no existed | Số hóa đơn đã tồn tại |
EINVOICEGW | 48 | invalid total before tax | Tổng tiền trước thuế không hợp lệ |
EINVOICEGW | 49 | invalid total tax amount | Tổng tiền thuế không hợp lệ |
EINVOICEGW | 50 | invalid total discount | Tổng tiền giảm trừ không hợp lệ |
EINVOICEGW | 51 | invalid total | Tổng tiền không hợp lệ |
EINVOICEGW | 52 | item unit required | Số lượng sản phẩm không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 53 | invalid item unit | Số lượng sản phẩm không hợp lệ |
EINVOICEGW | 54 | invalid file download type | Loại file không hợp lệ |
EINVOICEGW | 55 | invalid state | Địa chỉ không hợp lệ |
EINVOICEGW | 57 | invalid search date | Ngày tìm kiếm không hợp lệ |
EINVOICEGW | 58 | price type required | Giá không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 60 | invalid issue date | Ngày phát hành không hợp lệ |
EINVOICEGW | 61 | item price before tax required | Tiền hàng trước thuế không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 62 | invalid item price before tax | Tiền hàng trước thuế không hợp lệ |
EINVOICEGW | 63 | item price after tax required | Tiền hàng sau thuế không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 64 | invalid item price after tax | Tiền hàng sau thuế không hợp lệ |
EINVOICEGW | 65 | back office required | Thông tin hệ thống gọi không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 66 | invalid back office | Thông tin hệ thống gọi không không hợp lệ |
EINVOICEGW | 68 | branch code required | Mã chi nhánh không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 70 | branch address required | Địa chỉ chi nhánh không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 71 | exception when validate data | Lỗi khi validate dữ liệu |
EINVOICEGW | 72 | exception when generate invoice instance | Lỗi khi tạo thể hiện hóa đơn |
EINVOICEGW | 73 | adjustment type required | Loại điều chỉnh không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 75 | invoice template required | Mẫu hóa đơn không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 79 | CREATE XSL FILE ERROR | Tạo file xsl lỗi |
EINVOICEGW | 80 | create xsl fo file error | Tạo file xsl fo lỗi |
EINVOICEGW | 82 | TEMP FILE NOT FOUND | Không tìm thấy file tạm |
EINVOICEGW | 84 | original invoice no not existed | Hóa đơn gốc không tồn tại |
EINVOICEGW | 88 | sum of total line amount without tax required | Tổng các dòng không thuế không được rỗng |
EINVOICEGW | 89 | invalid sum of total line amount without tax | Tổng các dòng không thuế không hợp lệ |
EINVOICEGW | 76 | CREATE BARCODE TEXT ERROR | Tạo barcode lỗi |
EINVOICEGW | 77 | CREATE BARCODE PDF ERROR | Tạo barcode lỗi |
EINVOICEGW | 78 | EXTRACT IMAGE ERROR | Trích xuất file ảnh lỗi |
EINVOICEGW | 81 | CREATE INVOICE EXCEPTION | Có lỗi trong quá trình lập hóa đơn |
EINVOICEGW | 87 | SUM TOTAL LINE AMOUNT WITHOUT TAX | Tổng tiền tổng hợp không khớp với chi tiết các dòng hóa đơn |
EINVOICEGW | 92 | CREATE PDF INVOICE ERROR | Lỗi tạo file pdf |
EINVOICEGW | 74 | SUPPLIER REQUIRED | Thông tin người cung cấp không hợp lệ |
EINVOICEGW | 90 | invoice no not found in years | không tìm thấy số hóa đơn trong năm |
EINVOICEGW | 93 | original invoice unpaid | Hóa đơn gốc chưa thanh toán |
EINVOICEGW | 94 | invalid contract Id | Số hợp đồng không hợp lệ |
EINVOICEGW | 97 | invoice unpaid, not allow view | Không được phép xem hóa đơn khi chưa thanh toán |
EINVOICEGW | 98 | invoice detail not found | Thông tin hóa đơn không tồn tại |
EINVOICEGW | 99 | original invoice issue date null | Ngày phát hành của hóa đơn gốc null |
EINVOICEGW | 100 | invoice unpaid | Hóa đơn chưa thanh toán |
USER_AUTHENTICATION | REQUEST_DENIED | request denied | request denied |
USER_AUTHENTICATION | USERNAME_NOT_FOUND | Wrong username or password | Thông tin tài khoản không tìm thấy |
USER_AUTHENTICATION | PASSWORD_NOT_FOUND | Wrong username or password | Tên đăng nhập hoặc mật khẩu sai |
USER_AUTHENTICATION | INVALID_USER_PASSWORD | invalid username and/or password | Tài khoản hoặc mật khẩu không hợp lệ |
USER_AUTHENTICATION | MAX_CONNECTION | max connection exceed | Vượt ngưỡng kết nối |
USER_AUTHENTICATION | DONOT_HAVE_PERMISSION | do not have permission | Bạn không có quyền |
USER_AUTHENTICATION | TEMPLATE_NOT_FOUND | invoice template not found | Không tìm thấy mẫu hóa đơn |
USER_AUTHENTICATION | SIGNATURE_NOT_FOUND | exchange user required | Tên người chuyển đổi không được bỏ trống |
USER_AUTHENTICATION | PAYMENT_TYPE_IS_NULL | payment type is null | Loại thanh toán không được bỏ trống |
USER_AUTHENTICATION | EXCHANGE_USER_MAX_LENGTH | exchange user too long | Tên người thay đổi quá dài |
USER_AUTHENTICATION | PAYMENT_TYPE_MAX_LENGTH | payment type too long | Loại thanh toán quá dài |
USER_AUTHENTICATION | PAYMENT_TYPE_NAME_MAX_LENGTH | payment type name too long | Loại thanh toán quá dài |
USER_AUTHENTICATION | CANNOT_EXCHANGE_INVOICE | can not exchange invoice | Không thể tạo hóa đơn chuyển đổi |
EINVOICEGW | 67 | ERROR EINVOICEGW | Lỗi hệ thống |
EINVOICEGW | 101 | Template code required | Mẫu hóa đơn không được bỏ trống |
EINVOICEGW | 102 | Template code not match | Mẫu hóa đơn không giống nhau |
HTTPStatus | 304 | Not Modified | Chưa thay đổi |
HTTPStatus | 403 | Forbidden: The request was a legal request, but the server is refusing to respond to it (The action or the request URI is not allowed by the system) | Không có quyền truy cập |
HTTPStatus | 429 | Too Many Requests | Quá nhiều requests |
HTTPStatus | 500 | Internal Server Error | Có lỗi xảy ra với server |
HTTPStatus | 422 | Unprocessable Entity (One of the requested action has generated an error) | Dữ liệu không thể xử lý |
HTTPStatus | 200 | OK:Success | Thành công |
HTTPStatus | 201 | Created:Successful creation occurred (via either POST or PUT). Set the Location header to contain a link to the newly-created resource (on POST). Response body content may or may not be present. | Thành công |
HTTPStatus | 204 | No Content:Status when wrapped responses (e.g. JSEND) are not used and nothing is in the body (e.g. DELETE). | Thành công, không có dữ liệu |
HTTPStatus | 400 | Bad Request:The request parameters are incomplete or missing | Dữ liệu đầu vào sai |
HTTPStatus | 404 | Not Found | Không tìm thấy |
HTTPStatus | 409 | Conflict | Xung đột |
HTTPStatus | 413 | Request Entity Too Large | Dữ liệu quá lớn |
HTTPStatus | 202 | Accepted | Được chấp nhận |
HTTPStatus | 503 | Service Unavailable | Dịch vụ gián đoạn |
EINVOICEGW | 405 | Issue date format error | Định dạng ngày lập hóa đơn không hợp lệ |
USER_AUTHENTICATION | PASSWORD_NOT_CHANGED | Password not changed | Bạn chưa thay đổi mật khẩu |
USER_AUTHENTICATION | EXCEPTION | Exception | Có lỗi xảy ra |
USER_AUTHENTICATION | USERNAME_NULL | UserName is empty | Tên đăng nhập không tồn tại |
USER_AUTHENTICATION | EMAIL_NULL | Email is null | Email không được để trống |
USER_AUTHENTICATION | ERROR_GET_INFO_USER | Error get user information | Lỗi khi lấy thông tin tài khoản |
EINVOICEGW | TEMPLATE_NOT_FOUND | Template not found | Phải chọn loại template hóa đơn |
USER_AUTHENTICATION | EMAIL_NOT_EXIST | Invalid user or password | Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng |
USER_AUTHENTICATION | USER_NOT_ACTIVE | User is not active | Tài khoản của bạn đang ở trạng thái không hoạt động |
EINVOICEGW | NO_RECORD_FOUND | invoice not found | Hóa đơn không tồn tại trên hệ thống |
EINVOICEGW | 1004 | Invalid contact person name | Tên người liên hệ không hợp lệ |
EINVOICEGW | 1009 | Invalid fax number | Số fax không hợp lệ |
EINVOICEGW | 1005 | Invalid city name | Tên thành phố không hợp lệ |
EINVOICEGW | 1006 | Invalid district name | Tên huyện không hợp lệ |
EINVOICEGW | 1012 | Invalid bank account | Tài khoản ngân hàng không hợp lệ |
EINVOICEGW | 1025 | No ENTERPRISE_ADMIN role | Không có quyền admin của chi nhánh |
EINVOICEGW | 1018 | Supplier tax code exists | Mã số thuế đã tồn tại |
EINVOICEGW | 999 | Input null | Input null |
EINVOICEGW | 103 | Email template not found | Không thấy thông tin email mẫu, hãy thông báo cho admin doanh nghiệp khai báo mẫu email |
EINVOICEGW | 1019 | interprise info null | interprise info null |
EINVOICEGW | 1016 | No database info | No database info |
EINVOICEGW | 1017 | Available invoice table not found | Available invoice table not found |
EINVOICEGW | 1500 | Input null | Input null |
EINVOICEGW | 1505 | Invalid phone number | Invalid phone number |
EINVOICEGW | 1510 | Invoice list info list null | Invoice list info list null |
EINVOICEGW | 1511 | Invoice list info null | Invoice list info null |
EINVOICEGW | 1028 | Max index invoice table null | Max index invoice table null |
EINVOICEGW | 1013 | Invalid product code | Invalide product code |
EINVOICEGW | 1522 | Number invoice announce null | Số hóa đơn phát hành rỗng |
EINVOICEGW | 1029 | User email exists | Email của user đã tồn tại |
USER_AUTHENTICATION | TENANT_NOT_FOUND | Tenant not found | Không tìm thấy doanh nghiệp |
USER_AUTHENTICATION | TENANT_MAPPING_NOT_FOUND | Tenant mapping not found | không tìm thấy dữ liệu tennant mapping |
USER_AUTHENTICATION | USER_NOT_FOUND | Wrong username or password | Tên đăng nhập hoặc mật khẩu sai |
USER_AUTHENTICATION | INVALID_TAX_POLICY | Invalid tax policy | Chính sách thuế không hợp lệ |
USER_AUTHENTICATION | VERIFY_SIGNATURE_OK | Verify signature ok | Chữ ký hợp lệ |
USER_AUTHENTICATION | USER_PASSWORD_OK | User authentication ok | Đăng nhập thành công |
USER_AUTHENTICATION | EMAIL_CONFIG_NOT_EXIST | Email config not exist | Cấu hình email không tồn tại |
USER_AUTHENTICATION | LOGIN_FAIL_OVER_SHOW_CAPTCHA | Log in fail over, show captcha | Đăng nhập sai quá số lần, hiển thị captcha |
USER_AUTHENTICATION | LOGIN_FAIL_OVER_LOCK_ACCOUNT | Log in failed over, lock account | Đăng nhập sai quá số lần, khóa tài khoản |
EINVOICEGW | 1059 | Tax code not exist | Mã số thuế không tồn tại |
EINVOICEGW | 1062 | User not found | Không tìm thấy người dùng |
EINVOICEGW | 1066 | Tax code not active | Mã số thuế không hoạt động |
EINVOICEGW | DISCOUNT_REQUIRED | Discount required | Chưa nhập chiết khấu |
EINVOICEGW | INVALID_DISCOUNT | Invalid discount | Chiếu khấu không hợp lệ |
EINVOICEGW | 1042 | Invalid signature type | Loại chữ ký số không hợp lệ |
EINVOICEGW | 1045 | Invalid discount policy | Chính sách chiết khấu không hợp lệ |
EINVOICEGW | 1046 | Invalid user admin IP | Địa chỉ IP của admin không hợp lệ |
EINVOICEGW | LIST_DOCUMENT_RESPONSE_NULL | List document response null | Không có phản hồi tài liệu theo lô |
EINVOICEGW | RESPONSE_CODE_NOT_FOUND | Response code not found | Không tìm thấy mã phản hồi |
EINVOICEGW | RESPONSE_DESCRIPTION_NOT_FOUND | Response description not found | Không tìm thấy mô tả phản hồi |
EINVOICEGW | CANNOT_SAVE_OUTPUT_FILE | Can not save output file | Ghi ra file không thành công |
EINVOICEGW | INVOICE_UNARCHIVED | Invoice unarchived | Không lưu trữ được hóa đơn |
EINVOICEGW | NO_SIGNATURE_GENERATED_KEY | key is not generated | Chưa sinh cặp khóa |
EINVOICEGW | ONLY_ONE_KEY_PAIR_AT_THE_SAME_TIME | only one key pair at the same time | Chỉ có một cặp khóa tại 1 thời điểm |
EINVOICEGW | TOO_MANY_SIGNATURE_GENERATED_KEY | too many key generated | Chỉ có một cặp khóa tại 1 thời điểm |
EINVOICEGW | CERT_FILE_NOT_MATCH_PRIVATE_KEY | cert file not match | Chứng thư số không khớp với khóa đã sinh |
EINVOICEGW | CERT_FILE_INVALID | cert file invalid | File không hợp lệ |
EINVOICEGW | SUPPLIER_NOT_FOUND | supplier not found | Không tìm thấy khách hàng Hóa đơn điện tử |
EINVOICEGW | SUCCESS | succes | Thành công |
Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ
Cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial :
Đăng ký 2 serial AA/19E và AB/19E
Dãy AA/19E có số từ 1 - 1000
Dãy AB/19E có số từ 1 - 1000
Dãy AA/19E xuất liên tục khi có hóa đơn điện tử
Dãy AB/19E dùng để dự phòng xuất chừa hóa đơn